附录H
(资料)
买方/用户与设计方/供应方需达成的补充规范要求
H.1 概述
本附录旨在协助买方/用户、设计方/供应方之间交流见解和要求,有利于明确地理解要求。
本附录有三部分。第二、三部分是在第一部分的基础上提供了更详细的内容。
类别1:粗略的类别说明
类别2:一般资料,解释子类别的资料
类别3:以检查单形式编制的技术要求
检查单意在用于说明已知的要求,并辨别要求进一步深化的问题。
H.2 类别1 粗略的说明
H.2.1 工艺要求-辨别影响设施的过程。
H.2.2 工艺污染物-各工艺过程中任何对过程具有有害影响的物质清单。
H.2.3 工艺设备工艺过程中使用的各种设备。
H.2.4 外部因素-影响工艺过程的各种外部因素清单。
H.2.5 环境要求-影响工艺过程的环境要求清单。[separator]
H.2.6 安全性-辨别安全作业的要求。
H.2.7 余量因素-评定系统余量要求。
H.2.8 工作和维护要求的设备维护内容清单。
H.2.9 其他要求-以前没有说明,但对设施的设计、建造、运转和维护有影响的因素和要求清单。
H.3 类别2 一般资料
H.3.1 工艺要求
H.3.1.1 直接工艺过程:直接影响最终产品或服务的工艺过程。
H.3.1.2 间接工艺过程:支持或间接影响最终产品或服务的工艺过程。
H.3.2 工艺污染物
H.3.2.1 微粒:有形物质,其存在使产品不能用于预期的用途,或妨碍制造有用的产品或提供服务的过程。
H.3.2.2 能源:与生产有联系或提供服务的来源。
H.3.3 工艺设备技术要求
H.3.3.1 输入动力:要求输送到各工艺设备的物质和能源。
H.3.3.2 输出动力:要求处理的、来自工艺设备的物质和能源。
H.3.3.3 允许按意图使用工艺设备的环境参数。
H.3.3.4 工艺设备的物理特性。
H.3.3.5 安装条件。
H.3.3.6 使用条件。
H.3.3.7 维护条件。
H.3.3.8 进入设施前实现的过程或服务。
H.3.3.9 在设施内实现的过程或服务。
H.3.3.10 工艺过程通过量。
H.3.3.11 自动化/机械自动操纵条件。
H.3.3.12 通讯方面的问题。
H.3.3.13 人类工程方面的问题。
H.3.3.14 后勤方面的问题。
H.3.4 外部因素
H.3.4.1 场地的规章性要求-列出所有影响厂址选择和使用的规章方面的因素,包括规划控制、许可证、执照等。
H.3.4.2 动力资源和因素-列出所有动力资源,包括可用性、质量、数量、可靠性等。
H.3.4.3 环境参数-列出直接或间接影响工艺过程的成份的环境特性。
H.3.4.4 场地周围因素-列出所有周围的、临近的场地构筑物、工艺过程、污染等。评估其对计划中的工艺过程、设备和人员的潜在影响。
H.3.4.5 场地岩土工程因素-各种岩土工程因素,即土壤毒性、土壤膨胀特性等。评估其对计划中的设施的影响。
H.3.4.6 保安和进出因素-列出各种保安和进出因素。评估其对设施的影响。
H.3.4.7 环境要求-列出工艺产生的废液特性及要求的排放参数。
H.3.5 环境要求
H.3.5.1 大气环境-设施周围的介质。
H.3.5.2 声音-允许的噪声级。
H.3.5.3 振动-允许的振动级。
H.3.5.4 照明度-需要的照明度。
H.3.5.5 物理几何图形-尺寸规格。
H.3.6 安全要求
H.3.6.1 洁净室人身安全要求-鉴别各种影响设施的安全规范和规章。
H.3.6.2 分隔空气循环区-评定各个区的控制和分隔的特定要求。
H.3.6.3 有害材料的要求-评定特定的工艺和综合存贮要求。评定与人员隔离的要求。评定运输的要求。
H.3.6.4 撤离要求-评定撤离设施允许的最远距离。
H.3.6.5 物理要求-评定耐火材料和组件的要求。
H.3.6.6 系统要求-鉴定人身安全系统、监控、报警、报告和监督的要求。
H.3.7 备用/后备要求
H.3.7.1
H.3.8 使用和维护因素
H.3.8.1 MTBF(平均故障时间)。
H.3.8.2 MTTR(平均维修时间)。
H.3.8.3 最大TTR(最大维修时间)。
H.3.8.4 后勤和材料。
H.3.9 影响人和生产力的个人因素
H.3.9.1 人流
H.3.9.2 工作频率
H.3.9.3 人机工程
H.3.9.4 美学
H.3.10 成本
H.3.10.1 建造成本
H.3.10.2 运行成本
H.3.11 时间进度
H.3.11.1 任务定义。
H.3.11.2 确定里程碑。
H.3.12 其他
列出以前没有说明,但对设施的设计、建造、运转和维护有影响的因素和要求,如未来的发展和灵活性。
H.4 类别3——以检查单形式编制的技术要求
表H.1—依据H.3.1确定的工艺要求
| 内容 | 序号 | 说明 | 规定值 | 实现的性能 |
| 直接工艺 | 1.1 | 直接影响最终产品或服务的工艺 | ||
| 间接工艺 | 1.2 | 支持或间接影响最终产品或服务的工艺 |
| 内容 | 序号 | 说明 | 规定值 | 实现的性能 |
| 污染物质 | 2.1 | 活的或死的物质 | ||
| 微粒 | 2.1.1 | 不同形状的粒子 | ||
| 等级 | 2.1.1.1 | 按ISO标准ISO/DIS14644-1 | ||
| 粒径 | 2.1.1.2 | 粒径,M-和U-描述符(见ISO/DIS14644-1中附录E)/基本的、超微的、大的粒子和纤维 | ||
| 恢复时间 | 2.1.1.3 | 从失常到稳定的时间 | ||
| 化学品 | 2.1.2 | 分子、离子、气体、冷凝液、金属 | ||
| 数量 | 2.1.2.1 | 化学污染数量/重量/层,浓度 | ||
| 等级 | 2.1.2.2 | 遵照ISO/DIS14644-1 或其他标准 | ||
| 恢复时间 | 2.1.2.3 | 从失常到稳定的时间 | ||
| 生物 | 2.1.3 | 可生存的、需氧或厌氧的或死的病原有机物/能繁殖的有机物 | ||
| General类型 | 2.1.3.1 | 病毒、细菌、霉菌、其它 | ||
| 污染类型 | 2.1.3.2 | 侵蚀性表面、抗感染、病原体 | ||
| 传播 | 2.1.3.3 | 从失常到稳定的时间 | ||
| 作为污染物的能源 | 2.2 | 产生干扰的能源 | ||
| 振动 | 2.2.1 | 运动范围 | ||
| 幅度 | 2.2.1.1 | 最大移位 | ||
| 频率 | 2.2.1.2 | 动作速率 | ||
| 磁性 | 2.2.2 | 电磁场 | ||
| 场强 | 2.2.2.1 | |||
| 射频 | 2.2.3 | |||
| 场强 | 2.2.3.1 |
| 内容 | 序号 | 说明 | 规定值 | 实现的性能 |
| 输入动力 | 3.1 | 要求输送到各工艺设备的物质和能源 | ||
| 固体供应要求 | 3.1.1 | 列出设备工艺使用的固体 | ||
| 固体供应纯度/浓度 | 3.1.1.1 | 列出每台工艺设备使用的各种固体要求的纯度/浓度 | ||
| 固体供应数量 | 3.1.1.2 | 列出每台设备工艺使用的各种固体量,包括进入的和使用的最大/最小和公称速率 | ||
| 气体供应要求 | 3.1.2 | 列出每台工艺设备使用的各种气体 | ||
| 气体供应纯度 | 3.1.2.1 | 列出每台工艺设备使用的各种气体要求的纯度 | ||
| 气体供应量 | 3.1.2.2 | 列出每台工艺设备使用的各种气体要求的量,包括进入的和使用的最大/最小和公称流量 | ||
| 压力 | 3.1.2.3 | 列出每台工艺设备使用的各种气体要求的压力,包括进入的和使用的最大/最小和公称值 | ||
| 液体供应要求 | 3.1.3 | 列出每台工艺设备使用的各种液体 | ||
| 液体供应纯度/浓度 | 3.1.3.1 | 列出每台工艺设备使用的各种液体要求的纯度/浓度 | ||
| 液体供应数量 | 3.1.3.2 | 列出每台工艺设备使用的各种液体需要量,包括进入的和使用的最大/最小和公称速率 | ||
| 液体供应压力 | 3.1.3.3 | 列出每台工艺设备使用的各种液体要求的压力,包括进入的和使用的最大/最小和公称值 | ||
| 电功率要求 | 3.1.4 | 列出每台设备电功率要求 | ||
| 电压 | 3.1.4.1 | |||
| 相 | 3.1.4.2 | |||
| 频率 | 3.1.4.3 | |||
| 负荷 | 3.1.4.4 | |||
| 允许电功率波动要求 | 3.1.4.5 | 列出每台设备在无功率滤波情况下可接受的最大允许电功率波动 | ||
| 输出动力 | 3.2 | |||
| 固体废料要求 | 3.2.1 | 列出每台设备的生产过程中报废的固体 | ||
| 固体废料纯度/浓度 | 3.2.1.1 | 列出每台设备的生产过程中报废的固体的纯度/浓度 | ||
固体废料量 |
3.2.1.2 | 列出每台设备的生产过程中报废的固体量,包括最大/最小和公称报废量 | ||
| 排气要求 | 3.2.2 | 列出每台设备的生产过程中使用的排气种类 | ||
| 排气特性 | 3.2.2.1 | 列出每台设备的生产过程中使用的排气流种类(如酸、溶剂、热、一般性的等)及其分别的浓度和温度 | ||
| 排气流量 | 3.2.2.2 | 列出每台设备的生产过程中使用的排气流量,包括进入的和使用的最大/最小和公称流率 | ||
| 排气压力 | 3.2.2.3 | 列出每台设备的生产过程中使用的排气压力,包括进入的和使用的最大/最小和公称流率 | ||
| 废液要求 | 3.2.3 | 列出每台设备的生产过程中报废的液体 | ||
| 废液量 | 3.2.3.2 | 列出每台设备的生产过程中报废的液体量,包括最大/电波和公称报废量 | ||
| 环境参数 | 3.3 | 允许按原意图使用工艺设备 | ||
| 温度要求 | 3.3.1 | 列出每台设备的最大、最小、最佳温度要求,按设备部件内、外单独要求而列 | ||
| 升温速度 | 3.3.1.1 | 列出每台设备最大允许升温率 | ||
| 降温速度 | 3.3.1.2 | 列出每台设备最大允许降温率 | ||
| 湿度要求 | 3.3.2 | 列出每台设备的最大、最小、最佳湿度要求,按设备部件内、外单独要求而列 | ||
| 湿度上升速度 | 3.3.2.1 | 列出每台设备最大允许升湿率 | ||
| 湿度降低速度 | 3.3.2.2 | 列出每台设备最大允许降湿率 | ||
| 振动要求/限值 | 3.3.3 | 列出每台设备的最大/最小和公称振动能级 | ||
| 微环境 | 3.3.4 | 是否需要微环境? | ||
| 物理特性 | 3.4 | 设备尺寸、重量 | ||
| 安装要求 | 3.5 | 如何安装 | ||
| 运行要求 | 3.6 | 如何运行 | ||
| 维护要求 | 3.7 | 如何维护 | ||
| 预加工 | 3.8 | 产品或服务说明 | ||
| 后加工 | 3.9 | 产品或服务说明 | ||
| 工艺通过量 | 3.10 | 一段时间内通过设备的产品量 | ||
| 通讯要求 | 3.12 | 说明 | ||
| 人机工程要求 | 3.13 | 说明 | ||
| 表H.4—依据H.3.4确定的外部因素 | ||||
| 内容 | 序号 | 说明 | 规定值 | 实现的性能 |
| 规章要求 | 4.1 | 列出各种影响场地的选择和使用的规章方面的因素,包括当地区划法律、法令、当地税务结构和审批要求。 | ||
| 动力资源和因素 | 4.2 | 列出各种动力资源,包括可用性、质量和数量。 | ||
| 现场供水 | 4.2.1 | 列出当地地下水和市政给水情况,包括毒性、浊度等。 | ||
| 现场空气质量 | 4.2.2 | 列出现场现有的空气质量特性 | ||
| 现场供电因素 | 4.2.3 | 列出当地供电情况,即,V/Ph/Hz、波动强度和频率等。 | ||
| 现场排废系统因素 | 4.2.4 | 列出当地废物系统的情况 | ||
| 现场振动特性 | 4.3 | 评定场地所在地的振动级和变化情况。评估对计划的工艺和设施有无潜在的影响。 | ||
| 周围环境因素 | 4.4 | 列出所有周围、邻近场地的构筑物、工艺、污染等。评估对计划的工艺、设施和人员有无潜在的影响。 | ||
| 现场岩土因素 | 4.5 | 列出各种现场岩土因素,即,土壤毒性、土壤膨胀特性等。评估对计划的设施有无潜在的影响。 | ||
| 保安和进出因素 | 4.6 | 列出保安和进出因素。评估对设施有无影响 | ||
教育是什么,教育就是把你记住的东西全部忘记后,剩下的那些品质就是教育的实质。只有高考结束后才是你自己人生个性的开始,大学以前的教育全部是共性教育。
pharmar 2 年前北京时间2020年2月22日晚9点,沃伦·巴菲特发表了致股东信。他表示,我们不断寻求收购符合三个标准的新企业。首先,它们的净有形资本必须取得良好回报。其次,它们必须由能干而诚实的管理者管理。最后,它们必须以合理的价格买到。
pharmar 2020-02-25 09:03初效过滤器:初阻力≤29.42Pa(3mm水柱),主要滤>10μm粒子。中效:初阻力≤98.07Pa(10mm水柱),主要滤1~10μm粒子。亚高效:初阻力≤147.1Pa(15mm水柱),主要滤<5μm粒子。高效:初阻力≤245.17Pa(25mm水柱),主要滤<1μm粒子。
pharmar 2015-07-18 16:58哪些传感器或探头可以不用计量所校验:性能稳定且不易改变的低值易耗计量器具。其它与质量、EHS等无直接关系的较低准确度的仪表,只作入账管理,失准或损坏更换。
pharmar 2015-04-26 11:25哪些传感器或探头可以不用计量所校验:开关量一般不需要校准;还有一些精度比较低、不太关键的……也可以不校准;D级(首次校准终生使用,用坏即更换) 在设备上仅起指示作用,没有准确度要求的计量器具。 使用环境恶劣、寿命短、低值易耗的无严格准确度要求的计量器具。
pharmar 2015-04-26 11:25| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |